1. Herren Spieltag & Tabelle
Landesliga Hannover
Spieltag wählen
23. Spieltag
Samstag, 14. März 2026
15:00
:
15:00
:
15:00
:
Sonntag, 15. März 2026
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:30
:
Tabelle am 23. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 17 | 4 | 0 | 64:18 | 46 | 55 | |
| 2 | 19 | 13 | 5 | 1 | 51:22 | 29 | 44 | |
| 3 | 21 | 14 | 1 | 6 | 56:22 | 34 | 43 | |
| 4 | 19 | 11 | 3 | 5 | 59:29 | 30 | 36 | |
| 5 | 18 | 10 | 2 | 6 | 43:22 | 21 | 32 | |
| 6 | 18 | 9 | 4 | 5 | 35:22 | 13 | 31 | |
| 7 | 21 | 9 | 4 | 8 | 41:36 | 5 | 31 | |
| 8 | 19 | 7 | 9 | 3 | 22:16 | 6 | 30 | |
| 9 | 19 | 8 | 4 | 7 | 36:41 | -5 | 28 | |
| 10 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25:36 | -11 | 23 | |
| 11 | 20 | 6 | 1 | 13 | 38:51 | -13 | 19 | |
| 12 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17:31 | -14 | 17 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 33:36 | -3 | 16 | |
| 14 | 17 | 3 | 6 | 8 | 25:39 | -14 | 15 | |
| 15 | 20 | 4 | 2 | 14 | 27:69 | -42 | 14 | |
| 16 | 20 | 3 | 3 | 14 | 21:62 | -41 | 12 | |
| 17 | 18 | 1 | 3 | 14 | 17:58 | -41 | 6 |







