1. Herren Spieltag & Tabelle
Bezirksliga Hannover 4
Spieltag wählen
21. Spieltag
Samstag, 20. Februar 2027
15:30
:
Sonntag, 21. Februar 2027
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:00
:
Tabelle am 21. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 50:12 | 38 | 35 | |
| 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 43:17 | 26 | 33 | |
| 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 61:16 | 45 | 31 | |
| 4 | 15 | 10 | 0 | 5 | 45:24 | 21 | 30 | |
| 5 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26:17 | 9 | 27 | |
| 6 | 14 | 8 | 3 | 3 | 31:23 | 8 | 27 | |
| 7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 38:28 | 10 | 24 | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 30:20 | 10 | 23 | |
| 9 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:22 | -3 | 20 | |
| 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 33:32 | 1 | 14 | |
| 11 | 15 | 4 | 2 | 9 | 26:39 | -13 | 14 | |
| 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 21:32 | -11 | 12 | |
| 13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 24:45 | -21 | 12 | |
| 14 | 14 | 4 | 0 | 10 | 26:54 | -28 | 12 | |
| 15 | 14 | 4 | 0 | 10 | 18:57 | -39 | 12 | |
| 16 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20:41 | -21 | 11 | |
| 17 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10:42 | -32 | 8 |







